





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | KKP - 465 | 6210 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | KKP - 464 | 1243 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | KKP - 463 | 3286 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | KKP - 462 | 6961 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | KKP - 461 | 0001 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | KKP - 460 | 7884 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | KKP - 459 | 4198 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | KKP - 458 | 1532 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | KKP - 457 | 3919 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | KKP - 456 | 6796 |



